구분 | 품목 | 규격 | 부과금액(원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
가전제품 | 전축, 오디오 | 본체 | 대형(높이1m이상) | 5,000 | 면제 |
소형(높이1m미만) | 면제 | 면제 | |||
스피커 | 1개당 | 면제 | |||
정수기 | 20ℓ이상 | 5,000 | 면제 | ||
20ℓ미만 | 면제 | ||||
전기밥솥(보온밥통) | 6인이상 | 면제 | |||
VTR | 5인이하 | 면제 | |||
카세트라디오 | 면제 | ||||
전기다리미 | 면제 | ||||
헤어드라이어 | 면제 | ||||
선풍기 | 업소용(대형) | 3,000 | |||
가정용 | 면제 | ||||
청소기 | 면제 | ||||
자동판매기 | 15,000 | 면제 | |||
냉장고 | 500ℓ이상 | 8,000 | 면제 | ||
300ℓ이상 | 6,000 | 면제 | |||
300ℓ미만 | 4,000 | 면제 | |||
TV | 106㎝이상 | 5,000 | 면제 | ||
30㎝이상 | 3,000 | 면제 | |||
세탁기 | 3,000 | 면제 | |||
탈수기 | 면제 | ||||
공기청정기 | 높이1m이상 | 2,000 | 면제 | ||
냉난방용기기 | 보일러 | 16,000cal/h초과 | 12,000 | ||
16,000cal/h이하 | 8,000 | ||||
온풍기 | 264㎡이상 | 8,000 | |||
66㎡이상 | 5,000 | ||||
66㎡미만 | 3,000 | ||||
난로 | 전기(가스)난로 | 3,000 | |||
석유난로 | 4,000 | ||||
팬히터 | 벽걸이용 | 면제 | |||
에어컨 | 264㎡이상 | 8,000 | 면제 | ||
66㎡이상 | 5,000 | 면제 | |||
66㎡미만 | 3,000 | 면제 | |||
주방용품류 | 싱크대 | 1개당 | 2,000 | ||
밥상 | 4인이상 | 2,000 | |||
3인이하 | 1,000 | ||||
쌀통 | 3,000 | ||||
녹즙기 | 면제 | ||||
식기건조기 | 2,000 | 면제 | |||
식기세척기 | 3,000 | 면제 | |||
믹서기 | 면제 | ||||
김치독 | 5,000 | 옹기제품제외 | |||
환풍기 | 2,000 | ||||
가스오븐레인지 | 높이1m이상 | 4,000 | 면제 | ||
높이1m미만 | 면제 | ||||
가구류 | 탁자 | 3인이상 | 5,000 | ||
2인이하 | 3,000 | ||||
스탠드옷걸이 | 2,000 | ||||
서랍장 | 5단이상 | 4,000 | |||
4단이하 | 2,000 | ||||
신발장 | 2,000 | ||||
문갑 | 3,000 | ||||
화장대 | 3,000 | ||||
장식장 | 4,000 | ||||
장롱 | 120cm 1쪽 | 15,000 | |||
90cm 1쪽 | 10,000 | ||||
소파 | 1인용 | 3,000 | |||
2인용 | 5,000 | ||||
3인용 | 7,000 | ||||
4인용이상 | 10,000 | ||||
의자 | 1개당 | 1,000 | |||
침대 | 1인용 | 10,000 | |||
1인용메트리스만 | 5,000 | ||||
2인용 | 15,000 | ||||
2인용메트리스만 | 8,000 | ||||
사무용학습기기 | 팩시밀리 | 면제 | |||
복사기 | 10,000 | 면제 | |||
세단기 | 5,000 | ||||
책꽂이 | 3단이상 | 3,000 | |||
2단이하 | 2,000 | ||||
캐비닛 | 4,000 | ||||
파일 캐비닛 | 4단이상 | 3,000 | |||
3단이하 | 2,000 | ||||
책상 | 서랍이양쪽에있는경우 | 7,000 | |||
서랍이한쪽에있는경우 | 4,000 | ||||
피아노 | 15,000 | ||||
오르간 | 4,000 | ||||
컴퓨터 | 본체 | 본체 | 면제 | ||
모니터 | 50㎝이상 | 면제 | |||
50㎝미만 | 면제 | ||||
프린터,팩시밀리 | 전품목 | 면제 | |||
기타생활용품류 | 카펫 | 3.3㎡당 | 1,000 | ||
장판 | 3.3㎡당 | 1,000 | 재활용불가품에 한함 | ||
돗자리 | 3.3㎡당 | 1,000 | |||
이불 | 1채 | 2,000 | |||
어항(수족관) | 가로1m높이60cm초과 | 8,000 | 적용이모호할때 “가로”규격적용 | ||
가로1m높이60cm이하 | 5,000 | ||||
목욕탕수건함 | 1,000 | ||||
재봉틀 | 3,000 | ||||
거울 | 높이50cm초과 | 2,000 | |||
높이50cm이하 | 1,000 | ||||
가방류 | 가로50cm초과 | 3,000 | |||
가로50cm이하 | 2,000 | ||||
병풍 | 2폭당 | 1,000 | |||
화분 | PVC제품 2개 | 1,000 | |||
욕조 | 5,000 | ||||
물탱크 | 15인용미만 | 7,000 | FRP또는 플라스틱 | ||
15인용이상 | 12,000 | ||||
변기 | 5,000 | ||||
쓰레기통 | 가정용 | 1,000 | |||
사무실용,옥외용 | 2,000 | ||||
유모차 | 3,000 | ||||
보행기 | 2,000 | ||||
유아용목마 | 1,000 | ||||
시계 | 대형(높이1m이상) | 면제 | |||
소형(높이1m미만) | 면제 | ||||
액자 | 대형(0.5m × 1m이상) | 2,000 | |||
소 형(0.5m × 1m미만) | 1,000 | ||||
자전거 | 성인용 | 5,000 | |||
아동용(2륜) | 4,000 | ||||
유아용(3륜) | 3,000 |
'독거노인 Life > 1. 생활정보' 카테고리의 다른 글
부산발 서울행 기차표 예약 카운트다운.. (0) | 2017.08.30 |
---|